

| № п/п | Позиция оценивания |
| 1. | Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» (далее – «специальный раздел» или СР) |
| 2. | Заполненный подраздела «Основные сведения» в СР |
| 3. | Заполненный подраздела «Структура и органы управления ОО» подраздела в СР |
| 4. | Заполненный подраздела «Документы» в СР |
| 5. | Заполненный подраздела «Образование» в СР |
| 6. | Заполненный подраздела «Образовательные стандарты» в СР |
| 7. | Заполненные подразделы «Финансово-хозяйственная деятельность» и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» в СР |
| 8. | Заполненные подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Вакантные места для приема (перевода)» и «Платные образовательные услуги» в СР |
| 9. | Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru: - раздел «Документы» - раздел «Услуги и работы» |
| № п/п | Позиция оценивания |
| 1. | Заполненный подраздел в СР «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав |
| 2. | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты |
| 3. | Информация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты |
| 4.Информация о персональном составе педагогических работников | ФИО, должность (должности), преподаваемая дисциплина |
| 5.Информация о персональном составе педагогических работников | уровень образования |
| 6.Информация о персональном составе педагогических работников | квалификация, ученое звание и степень (при наличии) |
| 7.Информация о персональном составе педагогических работников | опыт работы |
| 8.Информация о персональном составе педагогических работников | наименование направления подготовки и (или) специальности |
| 9.Информация о персональном составе педагогических работников | данные о повышении квалификации и или (профессиональной переподготовке (при наличии)) |
| 10.Информация о персональном составе педагогических работников | общий стаж работы, стаж работы по специальности |
| № п/п | Позиция оценивания |
| 1. | Наличие обращения с указанием возможных способов организации взаимодействия. |
| Доступность взаимодействия. | |
| 2. | по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия). |
| 3. | по электронной почте. |
| 4. | с помощью электронных сервисов. |
| 5. | наличие возможности внесения предложений. |
| № п/п | Позиция оценивания |
| 1. | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения. |
| 2. | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы). |
| 3. | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан. |
| 4. | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения). |
| № п/п | Позиция оценивания |
| 1. | Обеспеченность педагогов, количество компьютеров в расчете на группу. |
| 2. | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на группу обучающихся). |
| 3. | Обеспеченность ОО интерактивным оборудованием (количество интерактивных досок, приставок, панелей, столов, интерактивных полов, видеоконференцсвязь (ВКС) на образовательную организацию) |
| 4. | Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспеченности площадями различного назначения |
| 5. | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество групповых помещений, музыкальный зал, кабинеты специалистов, специально оборудованные кабинеты для проведения образовательной деятельности (кроме спортивных) на группу обучающихся). |
| 6. | Обеспеченность развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО (безопасное, трансформируемое, полифункциональное, оборудование, обеспечивающее насыщенность, вариативность среды). |
| 7. | Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами, в соответствии с образовательной программой. |
| 8. | Наличие оборудованных прогулочных площадок на каждую группу обучающихся. |
| № п/п | Позиция оценивания |
| 1. | Наличие спортивного зала. |
| 2. | Наличие спортивной площадки на территории. |
| 3. | Наличие бассейна. |
| 4. | Наличие лицензированного медицинского кабинета |
| 5. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологич |
| 6. | Наличие пищеблока. |
| 7. | Реализация система управления безопасностью пищевых продуктов (ХАССП (HACCP – Hazard Analysis and Cr |
| № п/п | Позиция оценивания |
| 1. | Использование дистанционных образовательных технологий. |
| 2. | Наличие программ по работе с инофонами. |
| 3. | Наличие программ по работе с одаренными детьми. |
| 4. | Проведение психологических и социологических исследований, опросов. |
| 5. | Наличие штатных психологов. |

