Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе и дополнительным общеразвивающим программам: | | |
1. Количество вакантных мест, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | | |
Возраст, режим работы группы | Количество свободных мест на 2024-2025 учебный год | Количество свободных мест на 2025-2026 учебный год |
1,6-2 года группа раннего возраста кратковременного пребывания | 0 | 6 |
2-3 года первая младшая группа полного дня | 0 | 4 |
3-4 года вторая младшая группа полного дня | 2 | 5 |
4-5 лет средняя группа полного дня | 0 | 2 |
5-6 лет старшая группа полного дня | 2 | 0 |
6-7 лет подготовительная к школе группа полного дня | 0 | 2 |
2. Количество вакантных мест на 2024-2025 учебный год, финансируемых по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Пример текста... | |
«Юный пловец» | 0 | |
Программа предшкольной подготовки «Школа развития» | 0 | |
«Давай-ка поиграем» | 0 | |
«Ступеньки» | 0 | |
«Элементарное музицирование посредством относительной сольминизации в игре с детьми дошкольного возраста» | 0 | |
«Знакомство детей с Санкт-Петербургом» | 0 |
«Чудеса из полосок» | 0 |
«Развлекайся и рисуй» | 0 |
«Песочные истории» | 0 |
«Островок радости» | 0 |
Правила приема на обучение https://disk.yandex.ru/i/w983-SXeRggoqw | |
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников https://disk.yandex.ru/i/-CzbjuZH7jzaJA | |